7月份天气预报查询
很高兴能够参与这个7月份天气预报查询问题集合的解答工作。我将根据自己的知识和经验,为每个问题提供准确而有用的回答,并尽量满足大家的需求。
1.乌鲁木齐7月28号到8月7日天气预报
2.成都7月份每天的天气
乌鲁木齐7月28号到8月7日天气预报
新疆乌鲁木齐天气预报:
7月28日(周四)晴,24~36℃,无持续风向 微风,空气优;
7月29日(周五)多云,20~34℃,无持续风向 微风,空气优;
7月30日(周六)阵雨,20~29℃,无持续风向 微风,空气优;
7月31日(周日)中雨,20~28℃,西北风3-4级,空气优;
8月01日(周一)多云,20~29℃,西北风3级,空气优;
8月02日(周二)阴转中雨,18~27℃,北风3级,空气优;
8月03日(周三)中雨,18~25℃,西北风3级,空气优;
8月04日(周四)晴,19~27℃,北风3级,空气优;
8月05日(周五)晴,19~28℃,西北风3级,空气优;
8月06日(周六)晴转中雨,19~30℃,东北风3级,空气优;
8月07日(周日)中雨,18~28℃,北风3级,空气优。
成都7月份每天的天气
2014年扬州7月份天气每日详情扬州天气预报10天
2014年扬州7月上旬天气
日期 最高气温 最底气温 白天天气 夜间天气 风向 风力
7月1日 26 ℃ 20 ℃ 小雨 暴雨 东南风 3-4级
7月2日 24 ℃ 21 ℃ 小到中雨 小雨 西北风 3-4级
7月3日 30 ℃ 22 ℃ 多云 多云 东风 3-4级
7月4日 27 ℃ 21 ℃ 小到中雨 暴雨 东南风 3-4级
7月5日 23 ℃ 20 ℃ 大到暴雨 小雨 东北风 4-5级
7月6日 27 ℃ 20 ℃ 阴 多云 西北风 3-4级
7月7日 30 ℃ 21 ℃ 多云 晴 东风 3-4级
7月8日 30 ℃ 23 ℃ 多云 多云 东风 3-4级
7月9日 32 ℃ 24 ℃ 多云 多云 北风 3-4级
7月10日 33 ℃ 25 ℃ 多云 多云 北风 3-4级
仅供参考 摘自天气网
日期最高气温最低气温天气风向风力
2012-07-01 28℃ 23℃ 阴 南风 微风
2012-07-02 26℃ 23℃ 小到中雨 北风 微风
2012-07-03 26℃ 21℃ 阵雨~中雨 北风 微风
2012-07-04 27℃ 21℃ 小雨~多云 北风 微风
2012-07-05 32℃ 22℃ 晴 南风 微风
2012-07-06 31℃ 23℃ 多云 南风 微风
2012-07-07 27℃ 23℃ 阵雨~中雨 北风 微风
2012-07-08 28℃ 22℃ 阵雨 北风 微风
2012-07-09 28℃ 23℃ 阵雨~中雨 南风~北风 微风~3-4级
2012-07-10 29℃ 23℃ 阵雨~阴 南风 微风
2012-07-11 31℃ 23℃ 多云~阵雨 南风 微风
2012-07-12 31℃ 23℃ 多云 南风 微风
2012-07-13 32℃ 23℃ 晴~多云 南风 微风
2012-07-14 33℃ 23℃ 多云~阵雨 南风 微风
2012-07-15 27℃ 22℃ 阵雨 北风 微风
2012-07-16 27℃ 21℃ 阵雨~中雨 北风 微风
2012-07-17 24℃ 21℃ 阵雨~中雨 南风 微风
2012-07-18 26℃ 22℃ 阵雨 北风 微风
2012-07-19 28℃ 23℃ 阴 南风 微风
2012-07-20 28℃ 23℃ 阵雨 南风 微风
2012-07-21 27℃ 22℃ 中雨 北风 微风
2012-07-22 26℃ 22℃ 阵雨 北风 微风
2012-07-23 27℃ 23℃ 阴~阵雨 南风 微风
2012-07-24 28℃ 23℃ 多云 南风 微风
2012-07-25 31℃ 23℃ 多云 南风 微风
2012-07-26 30℃ 23℃ 多云~阴 南风 微风
2012-07-27 28℃ 23℃ 阴~暴雨 北风 微风
2012-07-28 29℃ 23℃ 阵雨~多云 南风 微风
2012-07-29 34℃ 24℃ 多云 南风 微风
2012-07-30 32℃ 24℃ 多云~中雨 北风 微风
2012-07-31 29℃ 23℃ 阴~阵雨 北风 微风
好了,今天关于“7月份天气预报查询”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的介绍对“7月份天气预报查询”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。