吉林市天气预报十天_吉林市天气预报十天查询
很高兴有机会参与这个吉林市天气预报十天问题集合的讨论。这是一个多元且重要的话题,我将采取系统的方法,逐一回答每个问题,并分享一些相关的案例和观点。
1.吉林白山往年十一的天气预报
2.8月28号吉林天气预报
3.吉林珲图们天气
吉林白山往年十一的天气预报
白山市2015年11月历史天气
平均高温:2℃
平均低温:-8℃
极端高温:15℃(11月4日)
极端低温:-22℃ (11月27日)
2015-11-01星期日 11℃ -5℃ 晴 西风 微风
2015-11-02星期一 12℃ -5℃ 晴 西风 微风
2015-11-03星期二 14℃ -1℃ 晴 西风 3-4级~微风
2015-11-04星期三 15℃ 2℃ 晴~雨夹雪 西南风~西风 3-4级~微风
2015-11-05星期四 8℃ -6℃ 晴~多云 西南风~西风 微风
2015-11-06星期五 6℃ -3℃ 晴~雨夹雪 西南风~西风 微风
2015-11-07星期六 6℃ 0℃ 雨夹雪 东风 微风
2015-11-08星期日 6℃ -2℃ 雨夹雪~大雪 东风 微风
2015-11-09星期一 1℃ -6℃ 阵雪~多云 西北风 3-4级
2015-11-10星期二 3℃ -9℃ 晴~多云 西北风 微风
2015-11-11星期三 5℃ -6℃ 晴~多云 西北风 微风
2015-11-12星期四 8℃ -2℃ 晴~多云 西南风~西风 微风
2015-11-13星期五 10℃ 1℃ 晴~多云 西南风 微风
2015-11-14星期六 10℃ 2℃ 多云 西南风 微风
2015-11-15星期日 6℃ -2℃ 雨夹雪 西南风 微风
2015-11-16星期一 2℃ -2℃ 雨夹雪~小雪 西南风 微风
2015-11-17星期二 1℃ -7℃ 多云~晴 西南风 微风
2015-11-18星期三 3℃ -4℃ 晴~大雪 无持续风向 微风
2015-11-19星期四 0℃ -5℃ 中雪~小雪 无持续风向 微风
2015-11-20星期五 -3℃ -11℃ 小雪~晴 西北风 微风
2015-11-21星期六 -2℃ -10℃ 多云~晴 西北风 微风
2015-11-22星期日 -3℃ -11℃ 小雪~大雪 西北风 微风
2015-11-23星期一 -6℃ -16℃ 中雪~小雪 西北风 微风
2015-11-24星期二 -8℃ -17℃ 多云~晴 西北风 微风
2015-11-25星期三 -7℃ -14℃ 小雪~大雪 西北风 微风
2015-11-26星期四 -10℃ -22℃ 小雪~多云 西北风 微风
2015-11-27星期五 -10℃ -22℃ 多云 西北风 微风
2015-11-28星期六 -8℃ -17℃ 多云 西北风 微风
2015-11-29星期日 -3℃ -16℃ 中到大雪~小雪 西北风 微风
2015-11-30星期一 -4℃ -18℃ 晴 西南风 微风
8月28号吉林天气预报
延吉天气预报_一周天气预报今天(周二)?15~5℃
中雨转小雨
东风3-4级明天(周三)?13~6℃
小雨转多云
西风后天(周四)?21~9℃
晴
东风
吉林珲图们天气
吉林市 天气预报
28日(周日)
多云
25℃/16℃
29日(周一)
多云转大雨
24℃/13℃
30日(周二)
中雨转小雨
20℃/14℃
吉林图们天气预报
下辖乡镇(街道):凉水镇天气长安镇天气月宫街道天气石岘镇天气
08月31日(今天)
中雨转小雨16~18℃
东风 3级
空气优
09月01日(周四)
小雨15~21℃
东风 3-4级
空气优
09月02日(周五)
小雨转阵雨17~25℃
东风 3-4级
空气优
09月03日(周六)
阵雨转小雨17~23℃
东风 3-4级
空气优
09月04日(周日)
小雨17~23℃
东风 3-4级
空气优
09月05日(周一)
小雨转多云18~22℃
东风 1-2级
空气优
09月06日(周二)
多云转小雨15~25℃
西风 1-2级
空气优
好了,今天关于“吉林市天气预报十天”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的介绍对“吉林市天气预报十天”有更全面的认识,并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。