上策天气网

您现在的位置是: 首页 > 季节气候

文章内容

今天温岭天气预报_今天温岭天气预报告

zmhk 2024-06-14
今天温岭天气预报_今天温岭天气预报告       现在,请允许我来为大家分享一些关于今天温岭天气预报的相关知识,希望我的回答可以给大家带来一些启发。关于今天温岭天气预报的讨论,我们
今天温岭天气预报_今天温岭天气预报告

       现在,请允许我来为大家分享一些关于今天温岭天气预报的相关知识,希望我的回答可以给大家带来一些启发。关于今天温岭天气预报的讨论,我们开始吧。

1.温岭城市代码是啥

2.2011年8月6号温岭有没有台风

3.温州今日天气

今天温岭天气预报_今天温岭天气预报告

温岭城市代码是啥

       温岭天气预报城市代码58664 区号代码0576的Wenzhou,CHXX0462

       台州城市代码 CHXX找不到 啊 找了两个小时

       中国百强县

       综合位次 代码 县名 综合指数 发展水平 发展活力 发展潜力

       1 320583 昆山市 124.821 143.001 99.598 67.398

       2 440606 顺德区 120.427 134.720 93.677 77.221

       3 320582 张家港市 116.446 135.218 89.379 59.237

       4 320281 江阴市 115.855 133.701 88.859 61.505

       5 440605 南海区 114.820 128.847 89.600 72.058

       6 320581 常熟市 110.889 126.468 95.968 57.674

       7 330109 萧山区 100.726 112.619 91.563 57.338

       8 320412 武进区 96.297 104.885 90.769 62.760

       9 320585 太仓市 96.0724 104.862 97.834 57.940

       9 320584 吴江市 96.0721 104.472 99.502 58.459

       10 330621 绍兴县 94.735 103.655 91.390 58.901

       11 330212 鄞州区 93.867 100.685 99.710 60.867

       12 330782 义乌市 87.490 93.672 86.455 60.883

       13 371082 荣成市 87.063 91.869 91.577 62.784

       14 330282 慈溪市 86.427 91.829 94.194 58.094

       15 330110 余杭区 85.384 91.363 86.419 58.495

       16 370681 龙口市 84.223 87.255 89.590 66.853

       17 350582 晋江市 82.800 87.768 91.408 55.838

       18 330281 余姚市 81.891 84.371 99.685 60.110

       19 371081 文登市 81.003 85.918 87.327 55.518

       20 320282 宜兴市 79.289 84.739 81.916 53.805

       21 440607 三水区 78.965 81.365 89.329 61.962

       22 350581 石狮市 78.946 83.582 78.550 60.934

       23 330481 海宁市 77.219 79.044 97.161 57.189

       24 330681 诸暨市 76.656 80.426 85.520 54.474

       25 150602 东胜区 76.226 78.378 84.475 66.220

       26 370281 胶州市 75.253 77.794 95.837 52.033

       27 330421 嘉善县 75.098 74.833 99.360 62.612

       28 330482 平湖市 75.090 75.552 98.346 59.262

       29 330483 桐乡市 75.082 76.966 87.933 58.587

       30 330183 富阳市 75.050 78.103 81.180 57.323

       31 370284 胶南市 73.545 75.833 87.845 54.605

       32 330424 海盐县 73.522 76.045 81.892 57.839

       33 331021 玉环县 73.380 76.054 87.217 53.125

       34 331081 温岭市 72.583 76.585 81.042 49.841

       35 440183 增城市 72.564 74.135 92.316 53.826

       36 440608 高明区 71.896 73.038 90.023 59.036

       37 130283 迁安市 71.408 72.844 70.822 64.858

       38 370282 即墨市 71.286 72.835 96.305 50.077

       39 330521 德清县 70.963 71.619 90.895 56.106

       40 330382 乐清市 70.671 73.462 75.346 54.947

       41 370783 寿光市 70.331 70.699 87.622 58.179

       42 330381 瑞安市 70.322 73.541 79.364 50.441

       43 370684 蓬莱市 70.290 71.436 86.994 55.006

       44 321182 扬中市 70.155 72.333 74.893 60.851

       45 330682 上虞市 69.945 71.840 83.749 53.001

       46 330784 永康市 69.869 70.374 83.443 59.156

       47 321181 丹阳市 69.864 72.306 76.430 54.564

       48 370882 兖州市 69.558 69.713 81.767 61.239

       49 370181 章丘市 69.449 70.872 84.251 53.993

       50 440705 新会区 69.146 67.659 95.335 60.881

       51 370883 邹城市 69.015 71.483 74.308 54.339

       52 410181 巩义市 68.308 70.257 77.169 53.856

       53 370685 招远市 68.272 69.077 86.554 53.684

       54 371083 乳山市 68.160 69.190 83.598 54.096

       55 310230 崇明县 68.094 68.473 70.010 64.974

       56 330522 长兴县 67.871 68.643 77.739 58.066

       57 210381 海城市 67.650 68.711 81.856 54.127

       58 330283 奉化市 67.544 68.643 85.146 52.053

       59 441303 惠阳区 67.449 66.323 99.665 54.441

       60 320482 金坛市 67.002 66.870 80.338 59.403

       61 130207 丰南区 66.478 66.476 79.806 58.276

       62 652801 库尔勒市 65.787 69.130 63.259 52.056

       63 330225 象山县 65.490 66.247 85.388 50.340

       64 370285 莱西市 65.432 64.885 90.894 53.226

       65 370782 诸城市 65.271 64.824 89.075 53.466

       66 320481 溧阳市 65.067 65.895 77.095 53.815

       67 370683 莱州市 64.586 65.818 78.551 50.504

       68 370982 新泰市 64.207 63.824 82.726 54.925

       69 350181 福清市 64.085 63.998 80.952 54.334

       70 321282 靖江市 63.827 62.874 83.863 56.418

       71 130982 任丘市 63.795 68.568 58.420 46.026

       72 140882 河津市 63.609 65.402 67.329 53.686

       73 320116 六合区 63.230 63.615 66.278 59.366

       74 370321 桓台县 63.164 63.879 77.107 51.389

       75 130281 遵化市 63.156 63.015 75.147 56.407

       76 370283 平度市 62.869 63.824 79.778 48.467

       77 440403 斗门区 62.540 62.918 74.544 55.883

       78 330624 新昌县 62.491 63.105 76.210 51.301

       79 510115 温江区 62.390 62.291 81.852 53.503

       80 320684 海门市 62.334 63.039 81.103 48.066

       81 130481 武安市 62.206 62.405 73.670 54.169

       82 330122 桐庐县 62.169 60.601 82.896 57.563

       83 370523 广饶县 62.141 62.594 73.457 53.019

       84 371626 邹平县 62.041 61.886 77.905 53.186

       85 330783 东阳市 61.996 62.578 78.608 49.399

       86 370983 肥城市 61.946 60.887 82.087 55.014

       87 131082 三河市 61.922 61.300 74.471 57.168

       88 320683 通州市 61.884 62.194 80.322 49.537

       89 330226 宁海县 61.858 61.135 85.620 51.425

       90 350521 惠安县 61.678 60.153 86.241 54.624

       91 110228 密云县 61.623 60.032 84.542 55.773

       92 330185 临安市 61.194 60.336 81.481 53.239

       93 222401 延吉市 61.160 55.766 94.153 70.303

       94 430121 长沙县 60.752 58.738 78.261 60.090

       95 130227 迁西县 60.640 63.464 58.709 49.854

       96 330683 嵊州市 60.566 59.491 85.403 51.251

       97 210882 大石桥市 60.249 58.650 85.390 53.279

       98 320125 高淳县 60.027 60.603 61.472 56.265

       99 510122 双流县 59.460 60.408 69.102 49.076

       100 410184 新郑市 59.458 60.025 63.655 54.017

2011年8月6号温岭有没有台风

       温岭八月一号到八月十五的天气预报如下:8月01日小雨,13℃~17℃ 东北风 3-4级;8月02日小雨,13℃~19℃;8月03日(周六)阴转多云,11℃~17℃;8月04日(周日)多云转阴,12℃~20℃;8月05日(周一)雨转多云,13℃~19℃;8月06日(周二) 雨转阴,12℃~18℃。

       接下来是,8月07日(周三),阴转晴,11℃~16℃;8月08日(周四)晴,12℃~16℃;8月09日(周五)雨,10℃~16℃;8月10日(周六),多云转雨,10℃~14℃;8月11日(周日),阴天转多云,8℃~13℃。希望我的回答能帮助到您,望采纳,谢谢!

温州今日天气

       今年第9号强台风“梅花”的中心8月02日08时位于冲绳岛那霸东南方大约800公里的西北太平洋洋面上,就是北纬22.0度,东经134.1度,中心附近最大风力14级(45米/秒)。预计其将以每小时10~15公里左右的速度向西北方向移动,强度缓慢增强,并逐渐向冲绳岛南部一带海域靠近。受“梅花”外围云系影响,8月2日20时至3日14时,东海东部海面的风力将逐渐加大到6-8级。

       PS:我市地处沿海,每年夏季都有受台风影响的可能。要了解台风等气象信息大,家可以关注国家权威网站“中国天气网”,官方的,免费的,也就是负责中央台新闻联播后的天气预报的机构办的。

        在该网,查询温岭天气,大家可以输入0576这个区号来查询。

       网址如下:[url=/]/

       [/url]

       PS:据《温岭日报》,《梅花有变数,影响我市是定数》

        本报讯(记者庞晓瑜)今年第9号超强台风“梅花”7月31日晚减弱为强台风后,昨天继续向偏北方向移动。昨天14时,“梅花”位于北纬19.8度、东经134.1度,就是冲绳岛那霸东南方的西北太平洋洋面上,它的最大风速每秒48米,中心气压940百帕,中心最大风力15级,预计未来将以每小时10公里至15公里的速度向偏北方向移动,强度还将继续加强。

       从“梅花”目前的移动路径来看,变数不小,最终“花”落谁家,目前还无法精确预测。气象部门正在密切关注“梅花”的动向,并且会及时发布相关消息。但从目前情况来看,从周三、周四起,“梅花”的外围就会影响我市,带来降水与沿海大风。

       中国气象局在8月的例行新闻发布会上表示,7月南海和热带西太平洋共生成4个热带气旋(中心风力≥8级),生成个数接近常年同期(4.2个),但只有1个登陆我国,登陆个数较常年同期(1.9个)偏少。

       记者昨天从市三防办了解到,上月,我市的主要水库存水量仍在下降。花芯水库的存水量只有总库容的13%,太湖水库水位最高,但存水量也只有总库容的57%。可以说,这次台风带来的降水对于我市是非常必要的。但市三防办也提醒,不能放松防台抗台的准备。

       ★温州未来10天天气预报★

        温州天气预报 04月26日 星期四:

       [白天] 阵雨,26℃,3-4级,南风

       [夜间] 雷阵雨,19℃,3-4级,南风

        温州天气预报 4月27日 星期五:

       [白天] 中雨,24℃,4-5级,南风

       [夜间] 阵雨,16℃,4-5级,南风

        温州天气预报 4月28日 星期六:

       [白天] 多云,21℃,4-5级,东北风

       [夜间] 多云,16℃,4-5级,东北风

        温州天气预报 4月29日 星期日:

       [白天] 阵雨,22℃,3-4级,东北风

       [夜间] 阴,14℃,3-4级,东北风

        温州天气预报 4月30日 星期一:

       [白天] 多云,22℃,3-4级,东北风

       [夜间] 多云,15℃,3-4级,南风

        温州天气预报 5月01日 星期二:

       [白天] 多云,24℃,3-4级,南风

       [夜间] 多云,15℃,3-4级,南风温州天气预报 5月02日 星期三:

       [白天] 中雨,24℃,4-5级,南风

       [夜间] 阵雨,16℃,4-5级,南风

        温州天气预报 5月03日 星期四:

       [白天] 多云,21℃,4-5级,东北风

       [夜间] 多云,16℃,4-5级,东北风

        温州天气预报 5月04日 星期五:

       [白天] 阵雨,22℃,3-4级,东北风

       [夜间] 阴,14℃,3-4级,东北风

        温州天气预报 5月05日 星期六:

       [白天] 多云,22℃,3-4级,东北风

       [夜间] 多云,15℃,3-4级,南风

        温州未来10天天气预报由10tianqi.com提供

       /wenzhou/

       今天关于“今天温岭天气预报”的探讨就到这里了。希望大家能够更深入地了解“今天温岭天气预报”,并从我的答案中找到一些灵感。